| ပရင်တာအပိုင်း | |||
| မော်ဒယ် | AJ-6002iT | ||
| ညောင်ပင် ဦးခေါင်း | Epson i3200 2 ခေါင်း(အဖြူ ရောင် 1 ခု + 1 CMYK)/i1600(အသစ်) | ||
| ပုံနှိပ်ခြင်း။ အကျယ် | 60cm | ||
| ပုံနှိပ်ခြင်း။ အရှိန် | 4 လွန် | 13㎡/နာရီ | |
| 6 လွန် | 10㎡/နာရီ | ||
| 8 လွန် | 7㎡/နာရီ | ||
| မင် | မျိုးတူစု | ဆေးရောင်စုံမင် | |
| စွမ်းရည် | (နှစ်ထပ်) 4 ရောင်၊ တစ်ခုလျှင် 440ml | ||
| မီဒီယာ | အကျယ် | 60CM | |
| မျိုးတူစု | PET ရုပ်ရှင် (အပူလွှဲပြောင်းဖလင်) | ||
| မီဒီယာ အပူပေးစက် | ကြိုတင်/ပရင့်/ပို့စ် အပူပေးစက် (သီးခြားစီ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်) | ||
| မီဒီယာရယူခြင်း။ ကိရိယာ | မော်တာယူသည့်စနစ် | ||
| ပုံနှိပ်ခြင်း။အင်တာဖေ့စ် | USB/Ethernet | ||
| ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ် ဆော့ဝဲ | ဓာတ်ပုံပရင့်(Flexi)/ ပင်မ UV Mini | ||
| ပရင်တာ စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 235 KGS | ||
| ပရင်တာအရွယ်အစား | L1750* W820*H1480MM | ||
| ပရင်တာထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L1870*W730*H870 MM=1.19CBM | ||
| Vertical Powder Shaker L60 | |||
| Nominal Voltage | 220V | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | 20A | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 4.5KW | ||
| အခြောက်ခံအပူချိန် | 140 ~ 150 ℃ | ||
| အခြောက်ခံနှုန်း | ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 300 KGS | ||
| စက်အရွယ်အစား | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
| စက်ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L92*W73*1170CM=0.79CBM | ||
မှတ်ချက်- Armyjet သည် shakers ကဲ့သို့သော အခြား shaker အမျိုးအစားများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။