Mutoh 1604 ခေါင်း သတ်မှတ်ချက်
| နည်းပညာ | မိုက်ခရို-ပီဇို |
| တက်ကြွသော နော်ဇယ်များ | ၁၄၄၀ (လိုင်း ၈ လိုင်း x နော်ဇယ် ၁၈၀) |
| အများဆုံး ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၁၄၄၀ dpi |
| မင်အမျိုးအစား | ဂေဟစနစ်သုံး ပျော်ရည်၊ UV မင် |
| အသံအတိုးအကျယ် လျှော့ချပါ | ၃.၅ ပီလီယံ |
| ပစ်ခတ်သည့်ကြိမ်နှုန်း | ၁၀ KHZ |
| သင့်လျော်သော ပရင်တာ | Mutoh 1604 ပရင်တာ |
Mutoh 1624 ခေါင်း သတ်မှတ်ချက်
| နည်းပညာ | မိုက်ခရို-ပီဇို |
| တက်ကြွသော နော်ဇယ်များ | ၁၄၄၀ (လိုင်း ၈ လိုင်း x နော်ဇယ် ၁၈၀) |
| အများဆုံး ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၁၄၄၀ dpi |
| မင်အမျိုးအစား | ဂေဟစနစ်သုံး ပျော်ရည်၊ UV မင် |
| အသံအတိုးအကျယ် လျှော့ချပါ | ၃.၅ ပီလီယံ |
| ပစ်ခတ်သည့်ကြိမ်နှုန်း | ၁၀ KHZ |
| သင့်လျော်သော ပရင်တာ | Mutoh 1624 ပရင်တာ |
Mutoh 1638 ခေါင်း သတ်မှတ်ချက်
| နည်းပညာ | မိုက်ခရို-ပီဇို |
| တက်ကြွသော နော်ဇယ်များ | ၁၄၄၀ (လိုင်း ၈ လိုင်း x နော်ဇယ် ၁၈၀) |
| အများဆုံး ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | ၁၄၄၀ dpi |
| မင်အမျိုးအစား | ဂေဟစနစ်သုံး ပျော်ရည်၊ UV မင် |
| အသံအတိုးအကျယ် လျှော့ချပါ | ၃.၅ ပီလီယံ |
| ပစ်ခတ်သည့်ကြိမ်နှုန်း | ၁၀ KHZ |
| သင့်လျော်သော ပရင်တာ | Mutoh 1638 ပရင်တာ |