တရုတ်-Armyjet တွင် No.2 အကောင်းဆုံး DTF ပရင်တာ၊
DTF ပရင်တာ, DTF ပရင်တာများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဇာတ်ကား, ယမ်းမှုန့်စက်,
ပရင်တာအပိုင်း | |||
မော်ဒယ် | AJ-6002iT | ||
ညောင်ပင် ဦးခေါင်း | Epson i3200 2 ခေါင်း (အဖြူ ရောင် 1 ခု + 1 CMYK) | ||
ပုံနှိပ်ခြင်း။ အကျယ် | 60CM | ||
ပုံနှိပ်ခြင်း။ အရှိန် | 4 လွန် | 13㎡/နာရီ | |
6 လွန် | 10㎡/နာရီ | ||
8 လွန် | 7㎡/နာရီ | ||
မင် | မျိုးတူစု | ဆေးရောင်စုံမင် | |
စွမ်းဆောင်ရည် | (နှစ်ထပ်) 4 ရောင်၊ တစ်ခုလျှင် 440ml | ||
မီဒီယာ | အကျယ် | 60CM | |
မျိုးတူစု | PET FILM (အပူလွှဲပြောင်းဖလင်) | ||
မီဒီယာ အပူပေးစက် | ကြိုတင်/ပရင့်/ပို့စ် အပူပေးစက် (သီးခြားစီ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်) | ||
မီဒီယာရယူခြင်း။ ကိရိယာ | မော်တာတက်စနစ် | ||
ပုံနှိပ်ခြင်း။အင်တာဖေ့စ် | USB / EatherNet | ||
ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ် ဆော့ဝဲ | PhotoprintFlexi/ MAINTOP UV MINI | ||
ပရင်တာ စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 235 KGS | ||
ပရင်တာအရွယ်အစား | L1750* W820*H1480MM | ||
ပရင်တာထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L1870*W730*H870 MM | ||
Powder Shaker ၊ | |||
Nominal Voltage | 220V | ||
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 20A | ||
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 4.5KW | ||
အခြောက်ခံအပူချိန် | 140 ~ 150 ℃ | ||
အခြောက်ခံနှုန်း | ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ||
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 300 KGS | ||
စက်အရွယ်အစား | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
စက်ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | L92*W73*1170CM |
ပေ 20 ကွန်တိန်နာသည် 12 စုံတင်နိုင်ပြီး ပေ 40 ကွန်တိန်နာတွင် 30 တွဲ (ပရင်တာ + အမှုန့်ဖျော်စက်) နှင့် 20 ပေကွန်တိန်နာအတွက် 4 စုံနှင့် 40 ပေကွန်တိန်နာအတွက် 8 စုံ !!!
တပ်မတော်ဂျက်လေယာဉ်DTF ပရင်တာ၊ No.2 အကောင်းဆုံး တရုတ်။ 2021 ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး။
ရောင်းချပြီးနောက် ထိန်းသိမ်းမှု အလွန်နည်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ကြောင့် သယ်ယူစရိတ်သက်သာပါသည်။ယမ်းမှုန့်စက်