တရုတ်နိုင်ငံရှိ နံပါတ် ၂ အကောင်းဆုံး DTF ပရင်တာ-Armyjet၊
DTF ပရင်တာ, DTF ပရင်တာများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖလင်, အမှုန့်လှုပ်စက်,
| ပရင်တာ အစိတ်အပိုင်း | |||
| မော်ဒယ် | AJ-၆၀၀၂iT | ||
| ပုံနှိပ်ပါ ခေါင်း | Epson i3200 ခေါင်း ၂ ခု (အဖြူ ၁ ခု + CMYK ၁ ခု) | ||
| ပုံနှိပ်ခြင်း အကျယ် | ၆၀ စင်တီမီတာ | ||
| ပုံနှိပ်ခြင်း မြန်နှုန်း | ၄ ကြိမ် အောင်ပွဲခံခြင်း | ၁၃ မီတာ/နာရီ | |
| ၆ ကြိမ် အောင်ပွဲခံ | ၁၀ မီတာ/နာရီ | ||
| ၈ ကြိမ် အောင်ပွဲခံ | ၇ မီတာ/နာရီ | ||
| မင် | စီပါ | ရောင်စုံမင် | |
| စွမ်းရည် | (နှစ်ထပ်) အရောင် ၄ မျိုး၊ တစ်ခုလျှင် ၄၄၀ မီလီလီတာ | ||
| မီဒီယာ | အကျယ် | ၆၀ စင်တီမီတာ | |
| စီပါ | PET ဖလင် (အပူလွှဲပြောင်းဖလင်) | ||
| မီဒီယာ ဟီတာ | ကြိုတင်/ပုံနှိပ်/ပြီးနောက် အပူပေးစက် (သီးခြားစီ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်) | ||
| မီဒီယာခေါ်ယူမှု ကိရိယာ | မော်တာစုပ်ယူစနစ် | ||
| ပုံနှိပ်ခြင်းအင်တာဖေ့စ် | USB / အီသာနက် | ||
| ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ် ဆော့ဖ်ဝဲ | Photoprint Flexi/ MAINTOP UV MINI | ||
| ပရင်တာ စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၂၃၅ ကီလိုဂရမ် | ||
| ပရင်တာ အရွယ်အစား | အလျား ၁၇၅၀* အနံ ၈၂၀* အမြင့် ၁၄၈၀ မီလီမီတာ | ||
| ပရင်တာထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | အလျား ၁၈၇၀*အနံ ၇၃၀*အမြင့် ၈၇၀ မီလီမီတာ | ||
| ပေါင်ဒါ လှုပ်စက် | |||
| အမည်ခံဗို့အား | ၂၂၀ ဗို့ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | ၂၀A | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၄.၅ ကီလိုဝပ် | ||
| ခြောက်သွေ့သော အပူချိန် | ၁၄၀~၁၅၀ ℃ | ||
| ခြောက်သွေ့သောအမြန်နှုန်း | ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည် | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၃၀၀ ကီလိုဂရမ် | ||
| စက်အရွယ်အစား | အလျား ၆၆.၈ * အနံ ၉၄.၅ * ၁၀၅.၅ စင်တီမီတာ | ||
| စက်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား | အလျား ၉၂*အနံ ၇၃*၁၁၇၀ စင်တီမီတာ | ||
၂၀ ပေကွန်တိန်နာက ၁၂ စုံတင်နိုင်ပြီး ၄၀ ပေကွန်တိန်နာက ၃၀ စုံ (ပရင်တာ + ပေါင်ဒါလှုပ်စက်) တင်နိုင်ပြီး ဒီဇိုင်းဟောင်းက ၂၀ ပေကွန်တိန်နာအတွက် ၄ စုံနဲ့ ၄၀ ပေကွန်တိန်နာအတွက် ၈ စုံပါ။
















အာမီဂျက်DTF ပရင်တာ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် နံပါတ် ၂ အကောင်းဆုံး။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင် အရောင်းရဆုံး။
ရောင်းချပြီးနောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အလွန်နည်းပါးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ አዲስ ...အမှုန့်လှုပ်စက်